Sabtu, 02 Juli 2011

Analisis soal Ulangan Umum PAI Kelas XI IPA 4 SMAN 5 Karawang

ANALISIS SOAL ULANGAN UMUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMAN 5 KARAWANG KELAS XI IPA 4
OLEH : AGUS SUBANDI, DRS. MBA

N0 Nama L/P Nomor soal Jml Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .
1 Ajeng RW P 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17
2 Alfian RR L 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
3 Anggita PP P 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17
4 Askia R P 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17
5 Cici S P 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 14
6 Dani DS L 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 14
7 Dara A P 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 14
8 Deanty O P 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 15
9 Delika AU P 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15
10 Denny A L 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16
11 Dian MZ P 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16
12 Dian RF P 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
13 Dita RW L 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
14 Edwin FM L 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18
15 Erlyta FB P 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 14
16 Giza NS P 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 14
17 Hana RA P 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 16
18 Helna DS P 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 13
19 Heri K L 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 14
20 Indri Septia P 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15
21 Intan P P 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16
22 Juham R L 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17
23 Kiki R L 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 10
24 Lidiana S P 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
25 M. Saepul L 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13
26 Melda D P 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14
27 N. Rinrin N. P 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 13
28 Nadia N P 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 13
29 Nani Suryani P 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
30 Narsa K L 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14
31 Nova Juliana P 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 10
32 Novi Sahlia P 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 10
33 Nurhayati P 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15
34 Putri Erika P 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15
35 Rijalul F L 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 15
36 Rita A P 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 14
37 Rizky Agung L 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15
38 Shunita Febi P 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 11
39 Silvia S P 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
40 Tian N P 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
41 Virdiana Nur P 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 12
42 Yoga Indra L 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 13
43 Yulia Astuti P 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 17
44 Zulkifli L 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17
Jumlah Skor 423742353531 429 4427 8 27 35 42 20 44 41 35 34 31 644

Skor Maksimm 44444444444444444444444444444444 44 44 44 44 44 44.
Prosentase 9584957979707965 100 61 18 61 79 9545100 937977 70
Perbaikan soal v v



ANALISIS SOAL ULANGAN UMUM
N0 Nama L/P Nomor soal Sk tot Kuadrat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718 19 20

1 Ajeng RW P 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 289
2 Alfian RR L 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 324
3 Anggita PP P 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17 289
4 Askia R P 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17 289
5 Cici S P 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 14 196
6 Dani DS L 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 14 196
7 Dara A P 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 14 196
8 Deanty O P 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 15 225
9 Delika AU P 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 225
10 Denny A L 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 256
11 Dian MZ P 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 256
12 Dian RF P 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14 196
13 Dita RW L 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 324
14 Edwin FM L 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 324
15 Erlyta FB P 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 14 196
16 Giza NS P 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 14 196
17 Hana RA P 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 16 256
18 Helna DS P 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 13 169
19 Heri K L 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 14 196
20 Indri Septia P 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 225
21 Intan P P 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 256
22 Juham R L 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 289
23 Kiki R. L 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 10 100
24 Lidiana S. P 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 196
25 M. Saepul L 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 169
26 Melda D P 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 196
27 N. Rinrin P 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 13 169
28 Nadia N P 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 13 169
29 Nani Suryani P 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 225
30 Narsa K L 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 196
31 Nova Juliana P 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 10 100
32 Novi Sahlia P 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 10 100
33 Nurhayati P 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15 225
34 Putri Erika P 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15 225
35 Rijalul F L 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 15 225
36 Rita A P 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 14 196
37 Rizky Agung L 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 225
38 Shunita Febi P 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 11 121
39 Silvia S P 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 256
40 Tian N P 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 289
41 Virdiana Nur P 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 12 144
42 Yoga Indra L 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 13 169
43 Yulia Astuti P 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 17 289
44 Zulkifli L 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17 289
Jumlah Skor 423742353531 4294427 8273542204441353431 644 9641

Skor Maksimm 4444444444444444444444444444444444444444
Butir kuadrat
1768 1768 1225 16 1936 64 1225 400 1681 1156
1369 1225 961 841 729 729 1768 1936 1225 961 22983
Sisa 2 2 9 40 0 36 9 24 3 9 228
7 9 13 15 17 17 2 0 9 13


Langkah 1 Mencari jumlah kuadrat responden
2 2
∑ X t ( ∑ X )
JK ( r ) = ________ - _________
k ( k X N )
2
= 9641 - ( 644 )
________ _________
20 ( 20 X 44 )
= 482.05 - 414736
( 880 )
= 482.05 - 471.2909011
= 10.759
Langkah 2 Mencari jumlah kuadrat butir
2 2
∑ B ( ∑ B t )
JK ( b ) = ________ - __________
N ( k X N )
2
= 22983 - ( 644 )
_________ __________
44 ( 20 X 44 )
= 522.3409091 - 414736
___________
880
= 522.3409091 - 471.2909091
= 51.05
Langkah 3 Mencari jumlah kuadrat total
( ∑ B ) ( ∑ S )
JK ( t ) = ______________
( ∑ B ) + ( ∑ S )
( 644 ) ( 228 )
= _____________
( 644 ) + ( 228 )
= 146832
872
= 168.3853211
= 168.385
Langkah 4 Mencari jumlah kuadrat sisa
JK ( s ) = JK ( t ) - JK ( r ) - JK ( b )
= 168.385 - 10.759 - 51.05
= 106.576
Langkah 5 Mencari varians responden dan varians sisa dengan menggunakan table F
Dalam mencari varians ini diperlukan d.b. (derajat kebebasan) dari masing-masing sumber variansi, kemudian d.b. ini digunakan sebagai penyebut terhadap setiap jumlah kuadrat untuk memperoleh variansi.
Rumus d.b. = banyaknya N setiap sumber variansi dikurangi 1.
Jadi variansi = Jumlah kuadrat
d.b.
Tabel F
Sumber variansi Jumlah Kuadrat d.b Varians
Responden 10.759 43
( 44 – 1 ) 10.759
-----
43
= 0,2502

Butir 51.05 19
( 20 – 1 ) 51.05
-----
19
= 2.6868

Sisa 168.385 817
(879-43-19) 168.385
-----
817
= 0,2061

Total 230.194 879
( 100 – 1 )

Cara mencari d.b.
- d.b. total = ( k X N ) – 1 = ( 20 X 44 ) – 1 = 879
- d.b. responden = N – 1 = 44 – 1 = 43
- d.b. butir = k – 1 = 20 – 1 = 19
- d.b. sisa = d.b. total
- d.b. responden
- d.b. butir
= 879 - 43 - 19
= 817
Langkah 6 Memasukkan ke rumus reliabilitas
r 11 = 1 - V s
---
V t
= 1 - 0,2061
------
0,2502
= 1 - 0,823741007
= 0,176258993

Hasil r 11 ini sangat dekat dngan hasil yang diperoleh dengan rumus K – R.20
(hanya berslisih 0,00011)
www.agussubandicom@yahoo.co.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar